Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2012 på 0–9

355 aksjonærer med navn på 0–9 i 2012. Side 1 av 2.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
0404 GRUE TRAVKLUBB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 83
07 INVEST AS Selskap 991783679 0412 OSLO 4 446 240
07 MEDIA AS Selskap 919996013 0412 OSLO 6 107 225
1000 MILE NORGE AS Selskap 868260912 4379 EGERSUND 1 1
1030 PLAN OG LANDSKAP AS Selskap 997076710 7655 VERDAL 1 50
110 PROCENT I TORSBY AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 12 738
110 PROSENT I TORSBY AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 28 500
1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PEN TR Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 24 603
120 % HOLDING AS Selskap 998304342 0255 OSLO 1 300
120 INVEST AS Selskap 897049872 1591 SPERREBOTN 1 112
123 INVEST AS Selskap 989470450 0661 OSLO 1 50 000
1 2 3 LØFT AS Selskap 991516891 4019 STAVANGER 1 50
123 RØR AS Selskap 990143595 5151 STRAUMSGREND 2 2
1 2 3 SIVILARKITEKTER AS Selskap 954718115 1383 ASKER 1 2 500
12 AUGUST HOLDING AS Selskap 997666704 2500 TYNSET 1 78 132
12 RETTE AS Selskap 988744670 3540 NESBYEN 1 1
149 AGENCIES AS Selskap 992009276 0351 OSLO 1 15
16 2/3 HERTZ AS Selskap 991562354 5709 VOSS 1 55
1708 HOLDING AS Selskap 889237112 3057 SOLBERGELVA 3 1 855
1750 INVEST AS Selskap 989395734 0194 OSLO 2 3 062
180.NO NUMMEROPPLYSNINGEN AS Selskap 987428317 0484 OSLO 1 15 200 216
1896 INVEST AS Selskap 996953076 0114 OSLO 5 155 200
18. BERGEN SPEIDERGRUPPE Selskap 987237163 5115 ULSET 1 5
18.JUNI EHF Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
1905 INVEST AS Selskap 888341692 2609 LILLEHAMMER 11 3 375
1959 CONSULTING LIMITED Selskap 991289100 1397 NESØYA 10 132 700
1. BATNFJORD SPEIDERGRUPPE Selskap 988186856 6631 BATNFJORDSØRA 1 1
1DEGREENORTH PTE LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 666 667
1. FJØSANGER SPEIDERGRUPPE Selskap 988646334 5230 PARADIS 1 5
1.ØVSTTUN SPEIDERGRUPPE Selskap 987378204 5226 NESTTUN 1 5
1 PLUSS 1 BO OG OMSORGSBASER AS Selskap 889940972 1629 GAMLE FREDRIKSTA 1 1 500
1ST STREET AS Selskap 992738138 5114 TERTNES 3 6 200
1-TECH S.P.R.L. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 680 000
2020PARK AS Selskap 987582715 4031 STAVANGER 4 201 020
23 VISUAL APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100 000
24/7 FACILITY SERVICES AS Selskap 996199681 0553 OSLO 1 50
24-7 HOLDING AS Selskap 993793175 4014 STAVANGER 1 200 000
24/7 INVEST AS Selskap 992090057 4315 SANDNES 1 600
24 FRAMES PER SECOND AS Selskap 985303770 0854 OSLO 1 34 100
24OLD INTERNATIONAL AB (PUBL) Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
24SEVENOFFICE AS Selskap 879447992 3732 SKIEN 5 1 455 226
24SEVENOFFICE LABS AS Selskap 995251094 1364 FORNEBU 2 100 901
24SEVENOFFICE NC AS Selskap 995856166 0252 OSLO 1 333 336
2824 EIENDOM AS Selskap 989537563 1391 VOLLEN 2 25 108
2A EIENDOM AS Selskap 987862203 3260 LARVIK 2 79
2BERG INVEST AS Selskap 998763320 0494 OSLO 2 22 000
2 B HOLDING AS Selskap 993199958 3770 KRAGERØ 1 92
2-BIG COMPANY A/S Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
2 BRØDRE HOLDING AS Selskap 936534112 1162 OSLO 2 19 749
2 C INTERNATIONAL A/S Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 624 984
2COM AS Selskap 994764888 1900 FETSUND 2 201 184
2CONCILIATE BUSINESS SOLUTIONS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
2 CONTINUE AS Selskap 998008417 7046 TRONDHEIM 2 59 053
2D HOLDING AS Selskap 996236196 5054 BERGEN 1 48
2 ENTERTAIN AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 200
2ENTERTAIN AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 170
2FINE FLISER AS KONKURSBO Selskap 999100228 7610 LEVANGER 1 70
2FIRE AS Selskap 974432153 6905 FLORØ 8 10 002
2G HOLDING AS Selskap 990518033 5035 BERGEN 1 100 000
2GREEN HOLDING AS Selskap 996082601 1358 JAR 1 100
2H HOLDING AS Selskap 989236229 0481 OSLO 12 10 861
2H INVEST AS Selskap 988942472 2307 HAMAR 9 373 117
2INVEST AS Selskap 979439245 0176 OSLO 2 121 056
2K SPAR AS Selskap 989259873 2030 NANNESTAD 1 1 139
2K TECH AS Selskap 985907307 8517 NARVIK 3 83 650
2MAS INVEST AS Selskap 991282556 5067 BERGEN 1 7 229
2MBM AS Selskap 998824141 6416 MOLDE 1 950
2M-INVEST AS Selskap 991147489 0213 OSLO 12 71 812
2. NØTTERØY SPEIDERGRUPPE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20
2RZ HOLDING AS Selskap 992126434 6412 MOLDE 6 5 804
2SOME INVEST AS Selskap 982439221 7025 TRONDHEIM 2 1 150
2TAL AS Selskap 955497643 9504 ALTA 1 100
2TEA AS Selskap 988931187 1369 STABEKK 6 56 853
2TEX AS Selskap 989106651 2317 HAMAR 6 782 185
2T HOLDING AS Selskap 992684844 4049 HAFRSFJORD 1 50
2 WAVE SYSTEMS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
360 GRADER PRODUKTDESIGN AS Selskap 983149073 1441 DRØBAK 2 101 000
365 FRI AS Selskap 890224482 7024 TRONDHEIM 6 35 148
3ATA AS Selskap 989774417 3707 SKIEN 1 8 500
3-B INVEST AS Selskap 989867040 1332 ØSTERÅS 1 100 000
3B INVEST AS Selskap 999140998 7040 TRONDHEIM 1 68 181
3B PROSJEKT- OG Selskap 983495052 1388 BORGEN 2 500 500
3BSL AS Selskap 993482226 2316 HAMAR 1 100
3 - BYGG HOLDING AS Selskap 986997903 7089 HEIMDAL 2 45
3 BYGG MESTER EIENDOM AS Selskap 976842197 2069 JESSHEIM 2 48 000
3-BYGG ØSTFOLD AS Selskap 994906283 1712 GRÅLUM 1 200
3 CA HOLDING AS Selskap 988882461 3153 TOLVSRØD 2 1 500
3C TECHNOLOGY AS Selskap 991267743 3414 LIERSTRANDA 1 4 500
3D ARKITEKTER AS Selskap 981490274 3835 SELJORD 1 450
3D-BEDRIFT AS Selskap 984216572 1401 SKI 1 170 000
3 D CONTRACTOR AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 33 333
3D-ELEKTROSENTER AS Selskap 939188371 1401 SKI 2 650
3D HOLDING AS Selskap 998894670 4270 ÅKREHAMN 2 13 000
3D-HOLDING AS Selskap 996607410 4700 VENNESLA 2 500
3D INVEST AS Selskap 938487669 1401 SKI 3 17 755
3D INVESTERING AS Selskap 998894638 4270 ÅKREHAMN 1 100
3D MARINE AS Selskap 976577426 5811 BERGEN 2 59
3D PERCEPTION AS Selskap 979420773 1395 HVALSTAD 1 2 828
3D SOFTWARE AS Selskap 889246782 7014 TRONDHEIM 1 1
3D VISUELL AS Selskap 992669012 3790 HELLE 1 20
3ETAGE AS Selskap 995098598 0650 OSLO 1 200
3F HOLDING AS Selskap 996711803 4317 SANDNES 1 37 500
3F HOLDING AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 40 000
3G EIENDOM AS Selskap 992472545 1639 GAMLE FREDRIKSTA 1 50
3G INVEST AS Selskap 992094206 5115 ULSET 3 38 059
3GNS AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
3H HOLDING AS Selskap 988899194 5937 BØVÅGEN 6 102 591
3H INVEST III AS Selskap 989269968 5501 HAUGESUND 1 32 643
3H INVEST IV AS Selskap 989269844 5501 HAUGESUND 3 194 769
3HUSET REIS DEG AS Selskap 998271827 3766 SANNIDAL 1 1 001
3 - HUS FOLLO AS Selskap 990171025 1443 DRØBAK 1 20
3I Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 129 679 722
3KANTEN IT AS Selskap 982797527 7601 LEVANGER 1 1
3K ELEKTRO AS Selskap 986778713 3001 DRAMMEN 1 1
3K HOLDING AS Selskap 989127918 2003 LILLESTRØM 4 81
3L EIENDOM AS Selskap 991517081 5690 LUNDEGREND 1 1 000
3L-INVEST AS Selskap 990569983 1177 OSLO 1 20 000
3LP NORGE AS Selskap 988396680 0860 OSLO 3 1 071 786
3M COMPANY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20 000
3M HOLDING AS Selskap 998800684 3160 STOKKE 1 30
3 M INVEST AS Selskap 987633980 4046 HAFRSFJORD 10 37 827
3M NORGE AS Selskap 914307635 2001 LILLESTRØM 1 5
3NET AS Selskap 988389846 9152 SØRKJOSEN 2 70 000
3 NORSKE AS Selskap 993995614 1312 SLEPENDEN 8 129 642
3 NORSKE HANDEL OG INDUSTRI AS Selskap 991545980 1312 SLEPENDEN 5 385 610
3P CONSULT LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 54 600
3P INVEST AS Selskap 990532249 5301 KLEPPESTØ 4 70 314
3RD CREEK NORWAY VENTURES LLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 500
3RIV AS Selskap 989086111 7013 TRONDHEIM 4 5 248
3 ROM AS Selskap 985677034 3716 SKIEN 1 2 078
3S HOLDING AS Selskap 991504486 6518 KRISTIANSUND N 5 5 700
3SOME INVEST AS Selskap 993966401 0268 OSLO 2 1 300
3 STEP IT GROUP OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 11 764
3STRAUME AS Selskap 999231497 5353 STRAUME 1 50
3T EIENDOM AS Selskap 887383782 7075 TILLER 5 1 216
3TI.NO AS Selskap 891809042 4026 STAVANGER 1 1 000
3T INVEST AS Selskap 981883128 0281 OSLO 1 65
3T PRODUKTER HOLDING AS Selskap 963339127 7075 TILLER 27 2 807 532
3T TEAM AS Selskap 990898804 1339 VØYENENGA 2 20 515
3VIRKE FORVALTNING & INVEST AS Selskap 991474897 1367 SNARØYA 1 8 976
3XNIELSEN AS, CVR-NR 14277137 Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
4 1/2 FILM AS Selskap 979605390 0155 OSLO 2 1 100
4159641 CANADA INC. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 000
42VENTURE AS Selskap 996819795 1363 HØVIK 1 2 000
4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE Selskap 986639551 8622 MO I RANA 1 100
4 A EIENDOM AS Selskap 938475393 9503 ALTA 1 1
4 A HOLDING AS Selskap 992933712 0495 OSLO 1 90 000
4BKOLBOTN AS Selskap 914728398 1410 KOLBOTN 1 7 422
4BROTHERS INVEST AS Selskap 893159452 5574 SKJOLD 1 19 684
4CASTGROUP AS Selskap 913550749 0278 OSLO 1 375 135
4CASTGROUP AS Selskap 986354042 0278 OSLO 1 732 804
4CONTRADE AS Selskap 988676241 4340 BRYNE 8 22 749
4H INVEST AS Selskap 959807493 5211 OS 6 141 320
4H NORD TRØNDELAG Selskap 974804360 7713 STEINKJER 2 1 188
4HUMAN AS Selskap 986042032 3103 TØNSBERG 4 1 300 000
4HUMAN INVEST AS Selskap 999257658 3103 TØNSBERG 1 1 129 368
4-INVENTORS AS Selskap 987727152 9991 BÅTSFJORD 1 5
4-INVESTORER DA Selskap 993155616 8011 BODØ 7 28 001
4 LB INVEST AS Selskap 996626083 8384 SUND I LOFOTEN 1 7 598
4 LIFE AS Selskap 996323277 7022 TRONDHEIM 1 10 000
4MB CONSULTANTS AS Selskap 993606677 0781 OSLO 5 8 333
4M-HOLDING AS Selskap 989264737 9262 TROMSØ 1 25
4MINDS AS Selskap 990997691 4250 KOPERVIK 1 7 500
4 REAL AS Selskap 988920738 0571 OSLO 2 132
4ROOMS BOOKMARK USP AS Selskap 982848237 7055 RANHEIM 2 20 238
4SEA ENERGY HOLDING AS Selskap 992037199 4050 SOLA 1 500 000
4SEASON Selskap 999151604 3790 HELLE 1 999
4 SEASONS OSLO AS Selskap 987658843 0266 OSLO 1 1 000
4SERVICE GRUPPEN AS Selskap 897392232 0606 OSLO 3 3 040
4SERVICE HOLDING AS Selskap 996164802 1366 LYSAKER 2 1 901
4SUBSEA AS Selskap 991711392 1383 ASKER 2 323 496
4U CONSULTING AS Selskap 991241329 0117 OSLO 1 76
4U LIVE AS Selskap 979125828 3132 HUSØYSUND 1 6 499
4WARD AB Selskap 895568902 0000 MANGLER 1 32
4X4 MEDICINE LTD Selskap 989319132 7022 TRONDHEIM 1 100 000
570108 BC LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 213 606
58PLUS AS Selskap 991960740 4326 SANDNES 6 22 752
59N11E KORUMDALEN SMÅBRUK & Selskap 930085715 1891 RAKKESTAD 1 40
5B PROSJEKT AS Selskap 991990194 1712 GRÅLUM 2 2 010
5C INVEST AS Selskap 998696119 5019 BERGEN 1 400
5D CONTRACTING AS Selskap 997395549 4626 KRISTIANSAND S 1 1
5D GROUP AS Selskap 995351625 4626 KRISTIANSAND S 3 28 267
5K INTERNATIONAL AS Selskap 887468222 4009 STAVANGER 1 10 000
5 OLSEN HOLDING AS Selskap 915284450 8006 BODØ 2 205
5 X H MOTE NATIONAL AS Selskap 884251052 8651 MOSJØEN 4 300
60 NORTH CAPITAL LTD Selskap 995262746 1350 LOMMEDALEN 1 81 481
62 NORD AS Selskap 986967125 6002 ÅLESUND 3 226
654 M.O.H AS Selskap 988750158 7374 RØROS 1 300
6. SANS EVENT AS Selskap 985128324 0191 OSLO 3 4 813
7 BGN AS Selskap 993065331 5239 RÅDAL 1 926
7ERTSEN AS Selskap 989186787 4817 HIS 18 143 621
7 FJELL ARRANGEMENT AS Selskap 991052968 5155 BØNES 1 135
7FJELL VENTURES AS Selskap 989079417 5806 BERGEN 2 343 033
7N AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 110
7STERKE Selskap 891296592 2212 KONGSVINGER 1 500
7WAVES AS Selskap 996745791 1555 SON 1 32
811 INVEST AS Selskap 990116938 4843 ARENDAL 6 854 378
88 FINANS AS Selskap 994060694 1619 FREDRIKSTAD 2 650
88 HOLDING AS Selskap 989228811 1605 FREDRIKSTAD 4 878
88 INVEST AS Selskap 988661252 1617 FREDRIKSTAD 1 100
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap