Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på B – side 293

86 186 aksjonærer med navn på B i 2021. Side 293 av 431.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
BORNSTEIN TROND 1970 6156 ØRSTA 1 300
BORNSTEIN WERNER ALBERT 1956 0000 MANGLER 2 23
BORN SVEIN 1960 0587 OSLO 1 100
BØ ROALD 1967 5531 HAUGESUND 1 56
BØRØ ANNE LISE TALSNES 1995 7236 HOVIN I GAULDAL 1 24
BØ ROAR 1947 0569 OSLO 4 5 877
BØ ROAR 1968 3740 SKIEN 1 25 000
BORØ ARNFINN 1942 4640 SØGNE 3 535
BORO AS Selskap 988694339 5251 SØREIDGREND 3 281 938 119
BORØ AUD MARIE 1968 4641 SØGNE 2 252
BØ ROBERT 1985 3570 ÅL 1 30
BORØ BJØRN 1946 4640 SØGNE 7 6 660
BORO-BYGG A/S Selskap 942587031 0275 OSLO 1 384
BØRØ BYGGSERVICE AS Selskap 985282684 7387 SINGSÅS 2 10 100
BORØCHSTEIN ASLAUG 1931 3211 SANDEFJORD 1 6 788
BORØCHSTEIN ERLEND H 1982 6514 KRISTIANSUND N 3 738
BORØCHSTEIN HENNING AA 1971 4823 NEDENES 11 1 207
BORØCHSTEIN-JACOB SHIRA 1987 3231 SANDEFJORD 1 257
BORØCHSTEIN JOACHIM L 1976 6515 KRISTIANSUND N 1 5 000
BORØCHSTEIN KJELL 1945 6511 KRISTIANSUND N 1 812
BORØCHSTEIN MARIT GAARDE 1949 6511 KRISTIANSUND N 1 200
BORØCHSTEIN MORTEN RØSAND 1978 6009 ÅLESUND 1 100
BORØCHSTEIN ØYVIND 1949 2050 JESSHEIM 1 124
BORØCHSTEIN ROGER 1967 7021 TRONDHEIM 1 1 225
BORØCHSTEIN ROSA SØRLIE 1991 6511 KRISTIANSUND N 1 30 000
BORØCHSTEIN TAGE AASPRONG 1974 7041 TRONDHEIM 1 10
BORÖCHSTEIN TRUDE 1966 7506 STJØRDAL 1 1 225
BORÖCHSTEIN VERONICA 1989 7504 STJØRDAL 5 394
BOROCZKY BARRY 1958 0584 OSLO 2 59
BOROCZKY SANDER LUNDE 1995 0556 OSLO 2 1 139
BORODAI ARTEM 1982 1484 HAKADAL 2 10 435
BORODIN ILIA V 1975 1663 ROLVSØY 1 50
BORO EIENDOM AS Selskap 990821178 0125 OSLO 2 800
BØRØ EIENDOM AS Selskap 976713168 5142 FYLLINGSDALEN 1 6 000
BØRØEN GEIR ROSS 1944 0476 OSLO 4 67 504
BØRØ HARALD 1947 5142 FYLLINGSDALEN 1 917
BØRØ HÅVARD TALSNES 1989 7236 HOVIN I GAULDAL 2 54
BORØ HELENA TVEITEN 1995 0568 OSLO 1 10 000
BØRØ HOLDING AS Selskap 888401962 5302 STRUSSHAMN 3 1 284
BORØ JAN 1961 0286 OSLO 2 400
BØRØ JOAR TALSNES 1987 7387 SINGSÅS 1 24
BORØ JØRGEN 1990 4021 STAVANGER 12 11 191
BØRØ KENNETH 1982 5302 STRUSSHAMN 3 38 347
BØRØ KJELL TORSTEIN 1952 7247 HESTVIKA 3 5 810
BORØ LEIF IVAR 1978 4616 KRISTIANSAND S 1 22 038
BORØ LINDA LOHNE 1982 4641 SØGNE 1 1 100
BORØ MARIA ADELUISA LIMIN 1987 4515 MANDAL 1 1 500
BORØ MORTEN GUSTAFSON 1969 4630 KRISTIANSAND S 5 120 054
BORONOVSKIS ILJA 1980 3864 RAULAND 1 150
BOROOWA ARZYAMAN 1992 3231 SANDEFJORD 1 500
BOROOWA KAJSA JENSEN 1994 3231 SANDEFJORD 1 500
BØRØ PER 1955 7224 MELHUS 1 1 082
BORO-PROSJEKT AS Selskap 942604106 0884 OSLO 1 1 000
BØRØ RAYMOND 1985 5155 BØNES 2 6 149
BØRØ ROBERT 1962 7387 SINGSÅS 1 28
BØ RØR & SANITÆR AS Selskap 912977331 8470 BØ I VESTERÅLEN 1 2 000
BOROS KRISZTINA EVA 1993 1187 OSLO 2 450
BOROS PETER 1969 7020 TRONDHEIM 2 229
BOROS ROMAN 1978 0000 MANGLER 1 480
BORØ STEINAR 1985 6016 ÅLESUND 7 4 360
BOROS THOMAS DENES 1963 0000 MANGLER 1 700
BØRØSUND ANDERS 1975 7081 SJETNEMARKA 2 660
BØRØSUND ANNE HØYE 1979 7052 TRONDHEIM 11 640
BØRØSUND GEIR 1971 1069 OSLO 1 166
BØRØSUND GERD UNNI HØYE 1953 7089 HEIMDAL 7 7 605
BØRØSUND IDA ØSTERLI 2003 7081 SJETNEMARKA 3 35
BØRØSUND KNUT 1968 7777 NORD-STATLAND 2 2 262
BØRØSUND KRISTIAN HØYE 1983 7097 SAUPSTAD 11 22 524
BØRØSUND MARIT STENSAAS 1973 7713 STEINKJER 1 9
BØRØSUND ODD VIDAR 1961 4839 ARENDAL 3 500
BØRØSUND SISSEL BUHOLM 1977 7036 TRONDHEIM 2 7 308
BØRØSUND TORE 1951 7089 HEIMDAL 23 24 114
BØRØSUND TRUDE NÆSS 1956 7713 STEINKJER 1 555
BORØ SVEIN OLE 1956 4514 MANDAL 1 50
BORØ THOR 1958 4641 SØGNE 3 6 344
BØRØ TOVE 1959 7517 HELL 2 5 156
BORØ TROND VIGSNES 1977 4656 HAMRESANDEN 3 22 656
BØRØ TRUDE V THORSEN 1969 5178 LODDEFJORD 13 3 005
BOROVA-GASHI BLERANDA 1977 0571 OSLO 15 936
BORØ VIDAR GUSTAFSON 1964 4640 SØGNE 3 130 030
BOROVIK YULIA 1987 0194 OSLO 4 362
BOROVJAK TOMAS 1979 5723 BOLSTADØYRI 1 200
BOROVLOV VALERII 1971 9022 KROKELVDALEN 7 93
BOROWIEC PIOTR PAWEL 1974 7072 HEIMDAL 9 23 320
BOROWINSKI PAWEL 1963 6800 FØRDE 1 30
BOROWSKI BARTOSZ K 1980 3060 SVELVIK 1 267
BOROWSKI JAN-ERLING O 1986 1619 FREDRIKSTAD 3 36 220
BOROWSKI THOMAS DAHLE 2000 3610 KONGSBERG 1 488
BOROWSKI TOMASZ 1980 4250 KOPERVIK 6 688
BORØY ARNHILD JOHANNE 1934 4641 SØGNE 3 782
BORØY ÅSE SANGVIK 1963 4640 SØGNE 1 10
BORØY EIRIK SKÅRELAND 1990 4640 SØGNE 10 3 415
BORØY ELIN STEA 1992 4640 SØGNE 1 1 000
BØ ROY EVEN 1953 5939 SLETTA 1 100
BORØY FREDRIK EMIL 1998 4642 SØGNE 1 138
BORØY HÅKON 1998 9020 TROMSDALEN 7 1 690
BORØY-JOHNSEN HENRY 1994 0169 OSLO 2 11 455
BORØY MARIANNE GILJE 1993 4640 SØGNE 1 8
BORØ YNGVAR 1966 4641 SØGNE 3 132 310
BORØY ROLF-GUNNAR 1955 4640 SØGNE 1 1 000
BORØY RUNE 1963 8209 FAUSKE 6 13 430
BORØY SIMON SANGVIK 1988 4640 SØGNE 1 1 000
BORØY THOMAS PETTER 1965 4640 SØGNE 1 100
BORØY TOR ALFRED 1975 1344 HASLUM 9 1 714
BØRØY VANN OG AVLØP AS Selskap 994871803 4319 SANDNES 1 5
BORRA AVANTIDEVI 1984 0000 MANGLER 1 19
BØRRA INVEST AS Selskap 921594291 8450 STOKMARKNES 2 500 037
BORRAS HOLDING AS Selskap 923356533 9517 ALTA 2 30 015
BORRAS INVEST AS Selskap 998198941 9537 TVERRELVDALEN 4 490
BORR DRILLING LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 300
BØRRE ANDERSEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 200
BØRRE ANDERSEN AS Selskap 967892009 9511 ALTA 2 101
BORREBÆK ARILD KRISTIAN 1937 0598 OSLO 4 4 061
BORREBÆK BENTE MARIE 1960 0598 OSLO 1 12 000
BORREBÆK JENS 1947 1389 HEGGEDAL 1 1
BORREBÆK JØRGEN 1968 0685 OSLO 3 1 088
BORREBÆK KAMILLA MARIE 1990 0165 OSLO 2 2 000
BORREBÆK MARTIN PEDER 1988 1344 HASLUM 10 307
BORREBÆK STIG 1967 1470 LØRENSKOG 2 101
BORREBÆK VERONIKA J 1988 1344 HASLUM 11 367
BØRRE BERG HOLDING AS Selskap 926284533 8063 VÆRØY 1 250
BØRRE BERGLUND REISELIVSRÅDGIVNING Selskap 999082785 1555 SON 1 9
BORREDALEN KIM R HAUGERUD 1983 1617 FREDRIKSTAD 6 29
BØRRE DOKKEN HOLDING AS Selskap 998549221 2624 LILLEHAMMER 3 1 610 115
BORRE FORSIKRING OG FINANS AS Selskap 982294290 3181 HORTEN 2 200
BORREGAARDARBEIDERNES Selskap 915631622 1701 SARPSBORG 1 25 000
BORREGAARD AS Selskap 895623032 1701 SARPSBORG 6 5 118 435
BORREGAARD ASA Selskap 998753562 1701 SARPSBORG 2 414 863
BORREGAARD BIOPLANT A.P.S. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 51
BORREGAARD BUISINESS GROUP APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 150
BORREGAARD RIKKE BISETH 1995 0253 OSLO 2 3
BORREGO COLOMO MIGUEL 1966 7509 STJØRDAL 1 7 500
BORREGO GABRIEL MIGUEL I 1992 7512 STJØRDAL 2 22 257
BØRREHAUG ARNE 1942 0266 OSLO 1 2
BØRREHAUG PETTER UTNE 1977 1369 STABEKK 1 100 000
BORRE HOLDING AS Selskap 925224383 3184 BORRE 1 18
BØRRE JACOB ANTONSEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 1 500
BØRRE JENSEN HOLDING AS Selskap 989160303 0286 OSLO 6 1 834
BØRRE JOHNSEN HOLDING AS Selskap 917804869 7041 TRONDHEIM 1 250
BØRRE MARTINSEN TRANSPORT AS Selskap 957914985 3370 VIKERSUND 1 15
BØRRE MØLSTAD HOLDING AS Selskap 926149040 1164 OSLO 1 3 000
BORREN ARILD 1974 7234 LER 1 500
BORREN BÅRD JARLE 1968 5037 BERGEN 1 15
BORREN DAVID 1973 2318 HAMAR 2 144
BORREN FRODE 1974 7057 JONSVATNET 2 2 000
BORREN KATRINE BREKKE 1983 7057 JONSVATNET 1 1 574
BORREN LARS 1966 7380 ÅLEN 1 1
BORREN MARIUS 1992 7234 LER 1 4 000
BORREN NORA 2002 7234 LER 2 22
BORREN PER SIVERT 1964 7380 ÅLEN 1 1
BORREO JAMES B CAPUL 1983 0685 OSLO 6 8 549
BØRRESEN AAGE VIDAR 1947 3222 SANDEFJORD 4 6 001
BØRRESEN ÅDNE 2000 3560 HEMSEDAL 1 2
BØRRESEN ÅGE SIGURD 1944 1346 GJETTUM 1 50
BØRRESEN AGNETHE EVA 1963 3518 HØNEFOSS 3 2 002
BØRRESEN AINA 1966 1613 FREDRIKSTAD 4 4 716
BØRRESEN AINA HELENA 1943 1651 SELLEBAKK 1 2
BØRRESEN AINA K SNIPEN 1979 3470 SLEMMESTAD 1 50
BØRRESEN ALEKSANDER 1988 3158 ANDEBU 5 27 663
BØRRESEN ALLAN MAKALINTAL 1982 0484 OSLO 1 320
BØRRESEN AMUND THUNE 1977 2318 HAMAR 2 255
BØRRESEN ANDERS 1986 1591 SPERREBOTN 1 175
BØRRESEN ANDERS DISCHLER 1983 1344 HASLUM 3 3 100
BØRRESEN ANDERS JOKERUD 1984 0472 OSLO 1 25 975
BØRRESEN ANDREA CONSTANCE 1984 1356 BEKKESTUA 1 77
BØRRESEN ANE 1976 2324 VANG PÅ HEDMARKEN 2 3 922
BØRRESEN ANE CECILIE 1993 2020 SKEDSMOKORSET 3 22
BØRRESEN ANE ZIMMERMANN 1995 0259 OSLO 1 1
BØRRESEN ANNE 1980 1166 OSLO 1 125 000
BØRRESEN ANNE DAGMAR 1928 3257 LARVIK 2 1 119
BØRRESEN ANNE KATHRINE 1949 2414 ELVERUM 1 10
BØRRESEN ANNE SOFIE 1956 2821 GJØVIK 1 1 958
BØRRESEN ANN KRISTIN 1967 1526 MOSS 1 500
BØRRESEN ANOTHAI D 1978 8370 LEKNES 3 995
BØRRESEN ARILD 1946 1606 FREDRIKSTAD 2 61
BØRRESEN ARILD 1953 2614 LILLEHAMMER 1 3 000
BØRRESEN ARILD MAGNE 1946 2835 RAUFOSS 5 4 320
BØRRESEN ARNE 1964 1610 FREDRIKSTAD 2 293
BØRRESEN ARNE 1968 1794 SPONVIKA 1 100 000
BØRRESEN ARNE BØRRE 1950 2219 BRANDVAL 8 62 915
BØRRESEN ARNE-JOHAN 1974 1970 HEMNES 1 676
BØRRESEN ARNE JØRGEN 1947 2615 LILLEHAMMER 1 600
BØRRESEN ARNE P MEINICH 1971 2879 ODNES 1 1
BØRRESEN ARNFINN ENOK 1953 2384 BRUMUNDDAL 1 100
BØRRESEN ARVE 1962 3239 SANDEFJORD 16 79 500
BØRRESEN ASBJØRN 1929 3414 LIERSTRANDA 1 1 100
BØRRESEN ASTRID GUDRUN 1930 0283 OSLO 1 1
BØRRESEN ASTRID THORSEN 1966 4265 HÅVIK 1 5 548
BØRRESEN ASTRI MARIE 1928 1831 ASKIM 1 3 005
BØRRESEN ATLE KOLBEIN 1963 8370 LEKNES 13 277 152
BØRRESEN AUDUN 1984 2609 LILLEHAMMER 1 100
BØRRESEN AXEL BERGER 2002 2322 RIDABU 1 40
BØRRESEN BADASSES HOLDING AS Selskap 827033472 4008 STAVANGER 1 70
BØRRESEN BÅRD 1970 1088 OSLO 2 37 500
BØRRESEN BÅRD 1974 3188 HORTEN 10 69 918
BØRRESEN BENJAMIN LIEBERG 1989 3172 VEAR 3 554
BØRRESEN BENT 1963 3024 DRAMMEN 1 201
BØRRESEN BENT ALF 1945 3513 HØNEFOSS 5 544
BØRRESEN BENTE 1969 1346 GJETTUM 1 9
BØRRESEN BENTE MARIE 1963 3257 LARVIK 1 102
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap