Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på P – side 13

24 832 aksjonærer med navn på P i 2021. Side 13 av 125.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
PASCUAL GILABERT JORDI 1979 2340 LØTEN 1 585
PASCUAL JEFFREY SCOTT 1962 1396 BILLINGSTAD 2 610
PASCUAL JOHN DOUGLAS 1958 1386 ASKER 1 25
PASCUAL MARTIN JACINTO 1962 4319 SANDNES 1 745
PASCUAL MERETE 1983 0458 OSLO 1 100
PASCUAL TORUNN SKAR 1960 1396 BILLINGSTAD 1 490
PASCUORUM AS Selskap 918880747 0493 OSLO 2 17 000
PASDAR RABIA 1960 3303 HOKKSUND 1 71
PASENAU ASTRID 1962 3058 SOLBERGMOEN 1 1 000
PASEO INVEST AS Selskap 918459030 0169 OSLO 4 11 750
PASG AS Selskap 917278121 0201 OSLO 4 39 309
PASHAEV MOGOMEDMASAR 1969 4580 LYNGDAL 1 30
PASHAIE BEHZAD 1980 4009 STAVANGER 1 30
PASHAI MERETHE HANANA 1962 1101 OSLO 1 1
PASHALISHVILI ANA 1991 0575 OSLO 1 5
PASHA MOHAMMAD ALI 1987 4307 SANDNES 9 1 258 178
PASHA MOHAMMAD ROFIQ 1993 1415 OPPEGÅRD 6 1 332
PASHAPOUR ELYAD 1979 7031 TRONDHEIM 2 1 003
PASHA SAIMA KIRAN 1993 4306 SANDNES 1 12
PASHA ZAKKI 1983 4306 SANDNES 6 544
PASHKOUSKAYA NATALLIA 1983 5174 MATHOPEN 1 100
PAS HOLDING AS Selskap 995636514 4640 SØGNE 3 21 688
PASIAK ADAM 1973 5154 BØNES 1 500
PASIAK PIOTR 1997 5154 BØNES 2 9
PASI AS Selskap 913790472 4306 SANDNES 1 100
PASIC ADNA 1996 0165 OSLO 2 109
PASIC ANEL 1981 1407 VINTERBRO 15 4 335
PASIC BAKIR 1997 3717 SKIEN 1 40
PASIC DIDI 1977 1604 FREDRIKSTAD 1 30
PASIC EMIR 1991 3173 VEAR 1 50
PASIC HARIS 1996 0594 OSLO 1 49 000
PASICHNYK MAKSYM 1993 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND 2 48
PASIGUA CELEDONIO JR E 1984 0281 OSLO 1 501
PASI JOAO PAULO DANIEL 1960 1337 SANDVIKA 1 275
PAS INDUSTRIER AS Selskap 989026372 7670 INDERØY 3 1 803
PAS INGENIØRER AS Selskap 988599417 1711 SARPSBORG 1 4 101
PASINSKI MARCIN ADAM 1983 0673 OSLO 6 57 069
PASINSKI MARIUSZ DAWID 1980 0665 OSLO 2 180
PAS INVEST AS Selskap 989253123 6010 ÅLESUND 4 1 200
PASIO AS Selskap 989132954 3015 DRAMMEN 7 10 019
PASIOS INVEST AS Selskap 919508957 3728 SKIEN 1 50 000
PASIOWIEC LUKASZ 1980 7246 SANDSTAD 4 810
PASIVA AS Selskap 927167859 6450 HJELSET 1 2 400
PASJON AS Selskap 995192772 6963 DALE I SUNNFJORD 2 11 089
PASKARALINGAM MALLIKADEVI 1973 0594 OSLO 1 1
PASKARALINGAM VITHUJAN 2001 2821 GJØVIK 1 11
PASKERT MARTIN 1985 5116 ULSET 6 52 005
PASKEVICIUS ARUNAS 1983 2340 LØTEN 1 1 000
PASKEVICIUS GINTAUTAS 1983 3925 PORSGRUNN 1 30 000
PASKEVICIUS TOMAS 1977 7074 SPONGDAL 1 100
PASKEVICIUTE GIEDRE 1989 6091 FOSNAVÅG 1 144
PASKEVICS GUNTARS 1968 0000 MANGLER 1 30
PAS KJEMI INVEST AS Selskap 993444111 1447 DRØBAK 1 183 220
PASKO ALEXANDER 1960 0000 MANGLER 1 28 000
PASLAWSKI RICHARD ANDREAS 1962 4630 KRISTIANSAND S 2 3 041
PASLAWSKI SOLVEIG SÆDBERG 1937 4630 KRISTIANSAND S 1 150
PASMAN LILIAN WINIFRED 1964 0672 OSLO 3 210
PASMOS AS Selskap 993409162 3516 HØNEFOSS 1 25
PASNIK MAREK 1977 0000 MANGLER 1 7 800
PASNIK RADOSLAW JERZY 1980 5258 BLOMSTERDALEN 1 50
PASNIK ROBERT ANDRZEJ 1972 5259 HJELLESTAD 1 50
PASO AS Selskap 989041789 6014 ÅLESUND 13 1 070 994
PASOMSAP SUPATTRA 1960 0282 OSLO 2 8 636
PASOP AS Selskap 995138581 1407 VINTERBRO 1 2 925
PASOP. AS Selskap 915963749 1397 NESØYA 2 159
PASOP BERT 1970 6462 RAUDSAND 1 50
PASOS AS Selskap 924712872 3060 SVELVIK 1 1 000
PASP HOLDING AS Selskap 819861242 1925 BLAKER 2 200
PASP INVEST AS Selskap 924665548 0169 OSLO 1 50
PASQUINE MARK VINCENT 1974 6016 ÅLESUND 4 89
PASRICHA SUMEET 1982 0195 OSLO 4 1 304
PASSANI SANDRA GILSTAD 1997 7011 TRONDHEIM 1 16
PASSANO ELIZABETH ANNE 1962 7045 TRONDHEIM 3 2 812
PASSAS EMANUEL TØNSBERG 1991 0550 OSLO 1 100
PASSAS MARTINA LYDIA 1972 0364 OSLO 4 3 600
PASSCHIER WILLEM GERRIT A 1964 4708 VENNESLA 3 108
PASSERA DARIO AUGUSTO 1956 5507 HAUGESUND 1 366
PASSER GROUP AS Selskap 918194738 3241 SANDEFJORD 3 42 030
PASSERO ANDRE SNORRE 1966 3077 SANDE I VESTFOLD 1 487
PASSERO MATHIAS AUGUST 1986 0451 OSLO 1 3
PASSESTA AS Selskap 945073063 0371 OSLO 17 69 468 396
PASSIBO NORGE AS Selskap 999190618 1712 GRÅLUM 1 1 000
PASSION4FOOD AS Selskap 915246109 4331 ÅLGÅRD 1 30 000
PASSIONE DELLA BICICLETTA AS Selskap 916265794 3746 SKIEN 1 15 532
PASSION FOR BAKING AS Selskap 921313780 4639 KRISTIANSAND S 1 90 000
PASSION INVEST AS Selskap 913825586 0349 OSLO 2 4 806
PASSION MARKETING AS Selskap 927641372 0487 OSLO 1 30 000
PASSION PATRIMOINE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 12 150
PASSION ROBOTICS IVS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 14 400
PASSION VISION AS Selskap 925938467 7711 STEINKJER 1 250
PASSIV AS Selskap 999321933 6015 ÅLESUND 2 161 941
PASSIVUM AS Selskap 914286379 3474 ÅROS 2 10 009
PASSMANN LTD Selskap 992432217 0378 OSLO 1 352
PASSMANN NILSKE 1977 0378 OSLO 1 40
PASSOS SONIA MLADÁ 1987 0579 OSLO 1 155
PASTA INVEST AS Selskap 989242164 5179 GODVIK 5 3 850
PASTALATZIS NIKOLAOS 1974 2836 BIRI 1 15 000
PASTARE LASMA 1985 0000 MANGLER 1 1 165
PASTARNOKAS REMIGIJUS 1988 1405 LANGHUS 1 5
PASTE AS Selskap 922224366 3470 SLEMMESTAD 1 5 508
PAST EIENDOM AS Selskap 921441290 0361 OSLO 3 4 000
PASTEN DIEGO 1987 1361 ØSTERÅS 3 346
PASTERNAK GUDRUN ELSA 1941 0000 MANGLER 1 61
PASTIS AS Selskap 979860943 0779 OSLO 4 713 166
PASTIS HOLDING AS Selskap 916456751 4313 SANDNES 4 162 139
PASTIS LABS AS Selskap 923602399 0286 OSLO 1 1 700
PASTOR BAPTISTE 1978 1482 NITTEDAL 5 6 655
PASTOR JOHN WESLEY 1967 3803 BØ I TELEMARK 1 1 695
PASTOR PLANAS JUAN RAMON 1988 3256 LARVIK 1 110
PASTRAMAGIU FLORENTIN 1983 1065 OSLO 1 1 027
PASTUCHOV DENIS 1976 4051 SOLA 1 2 500
PASTUHOFF DAVID FREDRIK 1984 1405 LANGHUS 3 451
PASTUKHOU DANIIL 1994 2040 KLØFTA 1 199
PASTUSZEWSKI WOJCIECH JAN 1970 7805 NAMSOS 1 300
PASTUSZKA PIOTR LUKASZ 1977 0988 OSLO 1 105
PASTUSZKA TOMASZ 1981 0000 MANGLER 1 5
PASUKONYTE GRETA 1991 0000 MANGLER 1 1 000 000
PASVIK CONSULT APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 35 000
PASVIKDALEN ARBEIDERLAG Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
PASVIKDALEN HUSFLIDSLAG Selskap 992323558 9925 SVANVIK 1 3
PASVIKDALEN NÆRINGSRÅD Selskap 971408774 9925 SVANVIK 1 5
PASVIKDALEN PENSJONISTFORENING Selskap 894042532 9925 SVANVIK 1 3
PASVIKDALENS JEGER OG Selskap 913423186 9925 SVANVIK 1 1
PASVIK FOLKEHØGSKOLE Selskap 974622696 9925 SVANVIK 1 5
PASVIK KRAFT AS Selskap 982795745 9912 HESSENG 1 10
PASVIKRINGEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
PASVIKTURIST AS Selskap 992289171 9900 KIRKENES 1 100
PASZKIEWICZ JAN 1983 0469 OSLO 4 8 463
PASZKIEWICZ PETER 1961 2004 LILLESTRØM 1 80
PASZTOR LEHEL RICHARD 2000 6200 STRANDA 3 118
PATAGONIA INVEST AS Selskap 992201940 1396 BILLINGSTAD 60 189 903 138
PATAI MIKLOS KALMAN 1955 3936 PORSGRUNN 1 593
PATA INVEST AS Selskap 927079909 4015 STAVANGER 1 465 052
PATAJ TOMASZ ADAM 1975 1769 HALDEN 2 100
PATAKI-BIRO ZSOLT 1978 2052 JESSHEIM 4 22 701
PATAKI TEREZ CATHRINE 1964 1444 DRØBAK 1 54
PATANJALI PRODUCTIONS AS Selskap 999136524 3560 HEMSEDAL 2 8 668
PATAPAS DARIUS 1976 0000 MANGLER 1 35
PATAY ANDRE STEFAN 1965 0000 MANGLER 1 2 653
PATAY INVEST AS Selskap 984966431 7045 TRONDHEIM 1 370 000
PATAY KARI SYNNØVE 1944 7045 TRONDHEIM 1 91
PATAY THOMAS 1967 0382 OSLO 7 76 962
PAT CAPITAL AS Selskap 981540042 0355 OSLO 7 32 028
PATCHBOX VENTURES AS Selskap 818883692 7045 TRONDHEIM 2 13 000
PATCHIM USA 1977 5094 BERGEN 1 300
PATCHULIA JONAS OTARI 1995 9019 TROMSØ 20 306
PATE BENJAMIN JOHN 1983 4513 MANDAL 3 15 400
PATECO AS Selskap 988756148 2170 FENSTAD 32 1 300 362
PATEJUK IWONA 1980 1535 MOSS 1 10
PATEK ADVISORY AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 757 500
PATEK CLARA 1991 0658 OSLO 5 10 453
PATEK EIENDOM AS Selskap 987714263 3260 LARVIK 4 108
PATEK JOSEF 1993 0000 MANGLER 3 3 583
PATEL AMI VIKASKUMAR 1995 5132 NYBORG 1 1 152
PATEL ARVIN 1967 0586 OSLO 2 1 037
PATEL ASHISH HARIKRISHN 1982 0561 OSLO 3 37 560
PATEL ASPAN ROHINTON 1981 0361 OSLO 2 36 497
PATEL BAIJU ARUN 1979 0000 MANGLER 4 448
PATEL CAPITAL AS Selskap 926575163 5011 BERGEN 1 37 914
PATEL CHIRAG RASHMIKANT 1984 0191 OSLO 3 575
PATEL DANIEL 1977 5099 BERGEN 1 300 000
PATEL DAXESHKUMAR J 1983 6421 MOLDE 5 43 726
PATEL EBRAHIM 1980 0000 MANGLER 1 1 678
PATEL-FRAMROZE BOMI 1961 0000 MANGLER 3 2 198 418
PATEL HARIKRISHNA 1958 1715 YVEN 2 1 050
PATEL HARISH CHANDRA 1974 0000 MANGLER 1 1 785
PATEL HEMANT 1956 0000 MANGLER 4 12 583
PATEL HIMAL 1989 0000 MANGLER 1 340
PATEL ILA D 1955 4529 BYREMO 1 3 400
PATEL JATIN JAGJIVAN 1982 4314 SANDNES 3 2 760
PATEL JATIN JAYESH 1999 5355 KNARREVIK 5 3 562
PATEL JAYESH 1966 0000 MANGLER 4 5 928
PATEL KASHYP BALVANT 1962 3145 TJØME 7 673
PATEL KINTULKUMAR H 1985 5119 ULSET 12 34 903
PATEL KUNAL 1976 0655 OSLO 5 9 259
PATELLA GABRIELE B R 1965 4900 TVEDESTRAND 13 8 389
PATELLA INVEST AS Selskap 919898364 0773 OSLO 2 1 350
PATEL MITESH HARIKRISHNA 1987 1542 VESTBY 5 46 071
PATEL NIKISHABEN D 1989 6421 MOLDE 1 2 000
PATEL NIKITA 1991 1366 LYSAKER 1 2
PATEL PRAKASH 1985 0585 OSLO 7 17 413
PATEL PRATEEK 1989 0000 MANGLER 1 9
PATEL PRATIM JAYESH 1993 5355 KNARREVIK 1 818
PATEL RAKESH 1975 0778 OSLO 10 337 201
PATEL RASHMIKANT 1959 5034 BERGEN 3 329
PATEL RUBEN 1971 5115 ULSET 6 14 925
PATEL SHRADHA JATIN 1984 4314 SANDNES 3 3 844
PATEL SONAL JAYESH 1969 5355 KNARREVIK 6 13 390
PATEL SUNIL 1957 0000 MANGLER 1 1 454
PATEL VIKASKUMAR B 1987 5132 NYBORG 5 17 165
PATEL VINAY KANUBHAI 1974 5528 HAUGESUND 1 5 183
PATEL YVONNE ANNE C 1977 0586 OSLO 1 255
PATENTEC AS Selskap 819346062 4842 ARENDAL 1 240 000
PATENT MARKETING INVESTMENTS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
PATENTØR AS Selskap 988978922 0259 OSLO 5 3 657
PATEREWICZ KATARINA 1980 3057 SOLBERGELVA 1 40
PATER MIROSLAW 1978 3040 DRAMMEN 1 6 460
PATER NOSTER AS Selskap 921960522 1166 OSLO 2 64 002
PATERNOTTE WESSEL J 1976 8015 BODØ 1 1 000
PATERSON AS LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 4 771
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap